BULL VS BEAR



DW Market
DW Trading Value
% Call/Put Ratio

Top 10 Stock DW
DW Trading Value
% Call/Put Ratio


Hot DW
Active Stock DW
Active Index DW



Top Gainer/Loser DW
Top Gainer/Loser Stock DW



Top Gainer/Loser Index DW




High Gearing
High Gearing Stock DW
High Gearing Index DW



Sensitivity
Sensitivity Close to 1 Stock DW
Sensitivity Close to 1 Index DW



Low Time Decay
Low Time Decay Stock DW
Low Time Decay Index DW


DW Underlying Distribution
Rank Rank 28 Nov 25 1 Dec 25 2 Dec 25 3 Dec 25 4 Dec 25
1 1 SET50 Futures (71.27%) SET50 Futures (67.30%) SET50 Futures (66.27%) SET50 Futures (66.20%) SET50 Futures (62.96%)
2 2 DELTA (1.93%) SCC (2.29%) BANPU (4.40%) AOT (3.67%) AOT (6.88%)
3 3 PTTGC (1.86%) BANPU (2.14%) KBANK (2.19%) SCC (2.22%) PTTGC (2.22%)
4 4 IVL (1.32%) PTTGC (1.91%) DELTA (2.09%) DELTA (1.72%) DELTA (2.21%)
5 5 SCC (1.29%) DELTA (1.80%) IVL (1.37%) BANPU (1.70%) BH (1.81%)
6 6 CRC (1.21%) EA (1.28%) PTTGC (1.31%) PTTGC (1.63%) SAWAD (1.40%)
7 7 BANPU (1.16%) IVL (1.25%) SCC (1.18%) IVL (1.56%) KBANK (1.40%)
8 8 KBANK (0.90%) KBANK (1.10%) BGRIM (1.17%) KBANK (1.52%) SCC (1.30%)
9 9 CBG (0.85%) HANA (1.03%) GPSC (1.14%) BTS (0.81%) BBL (1.14%)
10 10 GPSC (0.72%) SET (0.97%) CBG (1.01%) BBL (0.80%) GPSC (1.05%)


Warning List
DW List

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล