BULL VS BEAR



DW Market
DW Trading Value
% Call/Put Ratio

Top 10 Stock DW
DW Trading Value
% Call/Put Ratio


Hot DW
Active Stock DW
Active Index DW



Top Gainer/Loser DW
Top Gainer/Loser Stock DW



Top Gainer/Loser Index DW




High Gearing
High Gearing Stock DW
High Gearing Index DW



Sensitivity
Sensitivity Close to 1 Stock DW
Sensitivity Close to 1 Index DW



Low Time Decay
Low Time Decay Stock DW
Low Time Decay Index DW


DW Underlying Distribution
Rank Rank 7 Aug 25 8 Aug 25 13 Aug 25 14 Aug 25 15 Aug 25
1 1 SET50 Futures (56.89%) SET50 Futures (61.81%) SET50 Futures (55.04%) SET50 Futures (55.37%) SET50 Futures (60.51%)
2 2 DELTA (2.82%) DELTA (2.61%) DELTA (3.55%) DELTA (4.16%) SAWAD (3.97%)
3 3 BH (2.43%) SET (2.18%) SAWAD (2.55%) BH (2.08%) DELTA (3.32%)
4 4 EA (2.34%) JMART (1.64%) BH (2.51%) HANA (1.90%) BH (3.05%)
5 5 GPSC (1.64%) BH (1.56%) HANA (2.02%) JMART (1.51%) HANA (1.34%)
6 6 BGRIM (1.47%) KTB (1.49%) JMART (1.31%) EA (1.43%) BCPG (1.07%)
7 7 AWC (1.24%) KTC (1.39%) TIDLOR (1.29%) PTTGC (1.39%) PTTGC (1.03%)
8 8 JAS (1.11%) SAWAD (1.29%) AMATA (1.23%) COM7 (1.28%) KTB (0.86%)
9 9 GULF (1.09%) JAS (1.13%) COM7 (1.18%) SET (1.16%) JMART (0.80%)
10 10 JMART (1.00%) KCE (1.04%) SCGP (1.15%) SAWAD (1.03%) KTC (0.79%)


Warning List
DW List
HANA01C2509A

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล