BULL VS BEAR



DW Market
DW Trading Value
% Call/Put Ratio

Top 10 Stock DW
DW Trading Value
% Call/Put Ratio


Hot DW
Active Stock DW
Active Index DW



Top Gainer/Loser DW
Top Gainer/Loser Stock DW



Top Gainer/Loser Index DW




High Gearing
High Gearing Stock DW
High Gearing Index DW



Sensitivity
Sensitivity Close to 1 Stock DW
Sensitivity Close to 1 Index DW



Low Time Decay
Low Time Decay Stock DW
Low Time Decay Index DW


DW Underlying Distribution
Rank Rank 3 Apr 26 7 Apr 26 8 Apr 26 9 Apr 26 10 Apr 26
1 1 SET50 Futures (61.01%) SET50 Futures (63.20%) SET50 Futures (62.28%) SET50 Futures (61.98%) SET50 Futures (53.07%)
2 2 DELTA (3.71%) DELTA (4.25%) DELTA (4.91%) DELTA (8.30%) DELTA (14.05%)
3 3 GULF (2.14%) TOP (2.15%) IVL (2.57%) KCE (3.31%) KCE (3.00%)
4 4 BH (1.58%) PTTGC (2.07%) SAWAD (2.41%) IVL (2.29%) PRM (2.55%)
5 5 IVL (1.57%) IVL (1.76%) BH (2.21%) BH (1.96%) BH (2.42%)
6 6 WHA (1.50%) IRPC (1.71%) PTTEP (1.76%) PTTEP (1.69%) IVL (2.03%)
7 7 ADVANC (1.42%) KCE (1.36%) GULF (0.86%) GULF (1.18%) HANA (1.55%)
8 8 SAWAD (1.35%) BH (1.31%) PTTGC (0.82%) TOP (1.12%) TOP (1.05%)
9 9 IRPC (1.34%) ADVANC (1.21%) TFG (0.79%) SAWAD (1.02%) PTTGC (0.94%)
10 10 KCE (1.26%) AOT (0.87%) ADVANC (0.72%) IRPC (1.00%) SAWAD (0.88%)


Warning List
DW List
BCPG01C2605A
TIDLOR01C2608A

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล