BULL VS BEAR



DW Market
DW Trading Value
% Call/Put Ratio

Top 10 Stock DW
DW Trading Value
% Call/Put Ratio


Hot DW
Active Stock DW
Active Index DW



Top Gainer/Loser DW
Top Gainer/Loser Stock DW



Top Gainer/Loser Index DW




High Gearing
High Gearing Stock DW
High Gearing Index DW



Sensitivity
Sensitivity Close to 1 Stock DW
Sensitivity Close to 1 Index DW



Low Time Decay
Low Time Decay Stock DW
Low Time Decay Index DW


DW Underlying Distribution
Rank Rank 6 Mar 26 9 Mar 26 10 Mar 26 11 Mar 26 12 Mar 26
1 1 SET50 Futures (57.09%) SET50 Futures (56.52%) SET50 Futures (55.75%) SET50 Futures (48.66%) SET50 Futures (55.82%)
2 2 DELTA (6.66%) DELTA (6.30%) DELTA (4.68%) DELTA (7.31%) DELTA (4.25%)
3 3 HANA (3.53%) GULF (2.92%) HANA (2.89%) HANA (3.50%) KCE (3.32%)
4 4 IVL (2.28%) ADVANC (2.02%) KCE (2.68%) KCE (2.75%) SCC (2.90%)
5 5 BH (2.19%) KCE (1.85%) BH (2.45%) SCC (2.50%) BH (2.13%)
6 6 KCE (1.77%) HANA (1.73%) ADVANC (1.72%) ADVANC (1.85%) HANA (2.07%)
7 7 PTTEP (1.74%) BH (1.58%) SCC (1.43%) PTTEP (1.67%) IVL (2.07%)
8 8 GULF (1.33%) IVL (1.43%) PTTEP (1.29%) BH (1.45%) TOP (1.50%)
9 9 ADVANC (1.32%) PTTEP (1.39%) SAWAD (1.29%) AOT (1.42%) CPN (1.48%)
10 10 TOP (1.29%) SCC (1.27%) GPSC (1.23%) SCGP (1.33%) PTTEP (1.43%)


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล