BULL VS BEAR



DW Market
DW Trading Value
% Call/Put Ratio

Top 10 Stock DW
DW Trading Value
% Call/Put Ratio


Hot DW
Active Stock DW
Active Index DW



Top Gainer/Loser DW
Top Gainer/Loser Stock DW



Top Gainer/Loser Index DW




High Gearing
High Gearing Stock DW
High Gearing Index DW



Sensitivity
Sensitivity Close to 1 Stock DW
Sensitivity Close to 1 Index DW



Low Time Decay
Low Time Decay Stock DW
Low Time Decay Index DW


DW Underlying Distribution
Rank Rank 6 Oct 26 7 Oct 26 8 Oct 26 9 Oct 26 12 Oct 26
1 1 SET50 Futures (47.21%) SET50 Futures (40.59%) SET50 Futures (52.55%) SET50 Futures (46.27%) SET50 Futures (39.69%)
2 2 KCE (9.38%) KCE (11.32%) KCE (8.01%) KCE (6.15%) KCE (6.19%)
3 3 DELTA (6.63%) TOP (5.47%) TOP (3.33%) DELTA (4.29%) TOP (5.95%)
4 4 HANA (4.02%) DELTA (3.15%) DELTA (2.51%) CCET (4.01%) DELTA (3.90%)
5 5 TOP (3.56%) HANA (3.12%) STA (2.07%) TOP (3.63%) CCET (3.11%)
6 6 PTTGC (2.92%) STA (2.98%) CBG (2.03%) HANA (2.70%) HANA (2.94%)
7 7 BCP (2.08%) BCP (2.69%) HANA (1.65%) SCC (2.47%) SCC (2.75%)
8 8 IRPC (1.99%) SCC (2.43%) BGRIM (1.58%) BCP (2.30%) PLANB (2.27%)
9 9 SPRC (1.22%) PTTGC (1.69%) BCP (1.58%) GPSC (2.16%) STA (2.26%)
10 10 BJC (1.11%) SPRC (1.63%) IRPC (1.51%) IRPC (1.62%) PTTGC (2.07%)


Warning List
DW List
AAV01C2703T

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล