BULL VS BEAR



DW Market
DW Trading Value
% Call/Put Ratio

Top 10 Stock DW
DW Trading Value
% Call/Put Ratio


Hot DW
Active Stock DW
Active Index DW



Top Gainer/Loser DW
Top Gainer/Loser Stock DW



Top Gainer/Loser Index DW




High Gearing
High Gearing Stock DW
High Gearing Index DW



Sensitivity
Sensitivity Close to 1 Stock DW
Sensitivity Close to 1 Index DW



Low Time Decay
Low Time Decay Stock DW
Low Time Decay Index DW


DW Underlying Distribution
Rank Rank 8 May 26 11 May 26 12 May 26 13 May 26 14 May 26
1 1 SET50 Futures (59.99%) SET50 Futures (66.47%) SET50 Futures (60.48%) SET50 Futures (61.88%) SET50 Futures (59.15%)
2 2 DELTA (4.67%) DELTA (3.08%) GUNKUL (4.19%) DELTA (9.71%) DELTA (9.26%)
3 3 GULF (2.37%) GULF (1.65%) MINT (3.15%) KCE (2.39%) HANA (1.38%)
4 4 ADVANC (2.23%) IVL (1.43%) DELTA (2.49%) GUNKUL (2.37%) CRC (1.28%)
5 5 ERW (1.79%) STA (1.42%) ADVANC (2.22%) HANA (1.80%) KCE (1.23%)
6 6 TRUE (1.65%) TOP (1.33%) IRPC (1.81%) ADVANC (1.58%) ADVANC (1.22%)
7 7 PTTEP (1.31%) GUNKUL (1.26%) HANA (1.79%) TFG (1.29%) GUNKUL (1.20%)
8 8 TIDLOR (1.29%) IRPC (1.17%) TOP (1.45%) IRPC (1.21%) COM7 (1.19%)
9 9 CK (1.12%) KBANK (1.07%) GPSC (1.19%) TRUE (0.86%) IRPC (1.09%)
10 10 CBG (1.09%) ERW (1.04%) COM7 (1.17%) COM7 (0.72%) AOT (1.03%)


Warning List
DW List
IRPC01C2607A

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัทจัดเก็บและใช้คุกกี้ของท่าน โปรดกด ที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียด นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล