Search DW |
DW Symbol | Effective Gearing | Sensitivity | Time Decay | Moneyness | Imp.Vol. | Last Trading Date | TTM (days) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.87 | 0.81 | -1.01% | OTM | -26.94% | 110.90% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
![]() |
3.55 | 0.85 | -1.08% | OTM | -24.00% | 87.70% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
![]() |
3.43 | 0.92 | -1.68% | OTM | -15.86% | 119.49% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
![]() |
3.74 | 1.14 | -0.78% | OTM | -17.39% | 71.29% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
![]() |
5.26 | 0.91 | -1.44% | OTM | -15.79% | 65.28% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
![]() |
3.38 | 1.05 | -0.84% | OTM | -13.20% | 84.64% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
![]() |
6.12 | 0.76 | -2.42% | OTM | -18.24% | 70.87% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
![]() |
3.44 | 0.80 | -1.03% | OTM | -32.73% | 88.06% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
![]() |
9.85 | 0.48 | -1.50% | OTM | -14.25% | 32.30% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
![]() |
8.49 | 0.71 | -1.20% | OTM | -11.07% | 34.41% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
AAV01C2512A | 3.76 | 0.95 | -0.97% | OTM | -7.55% | 82.13% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
AAV01C2609T | 2.32 | 0.71 | -0.28% | OTM | -19.18% | 78.86% | 07 Sep 26 | 243 | n/a |
ADVANC01C2510A | 14.25 | 0.41 | -7.00% | OTM | -14.67% | 48.03% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
ADVANC01C2512A | 6.82 | 0.86 | -1.61% | OTM | -15.15% | 50.98% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
ADVANC01P2510A | -11.78 | 0.30 | -9.32% | OTM | -23.88% | 60.92% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
AMATA01C2509A | 11.60 | 0.10 | -106.44% | OTM | -13.71% | 214.73% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
AMATA01C2512A | 3.32 | 1.09 | -0.99% | OTM | -9.56% | 96.19% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
AOT01C2509A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | OTM | -20.88% | 294.83% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
AOT01C2511A | 6.41 | 0.77 | -2.26% | OTM | -15.66% | 65.40% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
AOT01C2512A | 3.97 | 1.58 | -0.73% | ITM | 0.99% | 70.11% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
AOT01C2601A | 4.52 | 0.54 | -1.66% | OTM | -36.31% | 78.56% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
AOT01C2602A | 3.66 | 0.86 | -0.99% | OTM | -28.94% | 80.39% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
AOT01C2606T | 2.96 | 0.38 | -0.35% | OTM | -10.76% | 64.95% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
AOT01P2510A | -8.55 | 0.19 | -7.91% | OTM | -27.04% | 73.73% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
AOT01P2512A | -4.91 | 0.14 | -3.48% | OTM | -49.45% | 80.54% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
AOT01P2601A | -3.43 | 0.82 | -1.76% | OTM | -40.85% | 83.75% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
AWC01C2510A | 6.22 | 1.34 | -1.92% | ITM | 1.28% | 71.19% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
AWC01C2512A | 4.29 | 2.82 | -0.76% | ITM | 0.42% | 64.78% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
AWC01C2602A | 4.58 | 0.64 | -1.27% | OTM | -33.05% | 68.78% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
AWC01C2606T | 2.79 | 0.70 | -0.25% | ITM | 3.95% | 61.50% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
BA01C2601A | 4.62 | 0.62 | -1.59% | OTM | -33.57% | 75.38% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
BAM01C2512A | 4.76 | 1.06 | -1.22% | OTM | -11.90% | 68.33% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
BANPU01C2512A | 4.85 | 1.09 | -1.23% | OTM | -12.46% | 66.84% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
BANPU01C2601A | 5.13 | 0.24 | -1.56% | OTM | -29.22% | 66.88% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
BANPU01C2606T | 2.79 | 0.39 | -0.30% | OTM | -5.01% | 66.14% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
BANPU01P2510A | -8.80 | 0.26 | -7.79% | OTM | -25.45% | 72.73% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
![]() |
4.17 | 0.78 | -0.89% | OTM | -20.91% | 66.27% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
BCP01C2512A | 5.40 | 0.64 | -1.94% | OTM | -26.20% | 71.05% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
BCPG01C2512A | 3.80 | 1.27 | -0.84% | OTM | -2.76% | 77.19% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
BCPG01C2602A | 4.03 | 0.75 | -1.18% | OTM | -33.96% | 77.04% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
BDMS01C2509A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | OTM | -24.50% | 300.53% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
BDMS01C2512A | 7.20 | 0.53 | -2.06% | OTM | -21.68% | 52.51% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
![]() |
5.09 | 0.69 | -0.92% | OTM | -17.84% | 53.34% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
BEM01C2511A | 8.37 | 0.44 | -3.67% | OTM | -24.28% | 60.67% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
BGRIM01C2509A | 15.28 | 0.23 | -57.02% | OTM | -5.46% | 116.02% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
BGRIM01C2512A | 3.92 | 1.10 | -1.13% | OTM | -12.35% | 83.00% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
BGRIM01C2606T | 2.99 | 0.45 | -0.38% | OTM | -14.05% | 65.51% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
BH01C2510A | 9.73 | 0.75 | -5.07% | OTM | -13.71% | 61.76% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
BH01C2512A | 4.60 | 1.57 | -0.80% | OTM | -0.40% | 60.70% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
BH01C2601A | 4.99 | 0.99 | -1.12% | OTM | -17.88% | 59.96% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
BH01C2601B | 4.60 | 0.74 | -1.59% | OTM | -33.84% | 75.64% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
BH01P2511A | -7.20 | 0.07 | -7.13% | OTM | -50.60% | 81.25% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
BH01P2601A | -3.45 | 0.55 | -1.57% | OTM | -35.22% | 79.45% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
![]() |
3.90 | 0.97 | -0.85% | OTM | -20.21% | 70.20% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
BLA01C2602A | 4.39 | 0.72 | -1.43% | OTM | -39.92% | 75.15% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
BTS01C2509A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | OTM | -46.94% | 600.00% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
BTS01C2512A | 6.15 | 0.13 | -3.49% | OTM | -46.94% | 71.37% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
BTS01C2602A | 4.41 | 0.72 | -1.23% | OTM | -33.13% | 70.34% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
![]() |
2.47 | 0.73 | -0.26% | OTM | -12.96% | 70.23% | 07 Sep 26 | 243 | n/a |
BTS01P2602A | -2.08 | 0.49 | -1.20% | OTM | -46.81% | 108.84% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
CBG01C2510A | 11.21 | 0.33 | -8.02% | OTM | -21.88% | 65.92% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
CBG01C2512A | 5.16 | 0.94 | -1.53% | OTM | -18.76% | 67.71% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
CBG01P2510A | -7.25 | 0.51 | -6.49% | OTM | -23.46% | 82.24% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
![]() |
-2.93 | 0.82 | -1.12% | OTM | -34.24% | 79.05% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
CENTEL01C2512A | 3.98 | 3.61 | -0.85% | OTM | -2.71% | 73.30% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
CENTEL01C2601A | 3.86 | 1.02 | -1.07% | OTM | -22.05% | 78.77% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
COM701C2601A | 3.55 | 2.91 | -0.93% | OTM | -18.00% | 82.39% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
COM701C2602A | 4.37 | 0.66 | -1.30% | OTM | -35.53% | 73.49% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
CPALL01C2510A | 14.18 | 0.26 | -8.93% | OTM | -19.70% | 55.03% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
CPALL01C2512A | 5.95 | 0.79 | -1.73% | OTM | -20.04% | 60.57% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
CPALL01C2606T | 3.33 | 0.36 | -0.37% | OTM | -11.53% | 56.75% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
CPALL01P2510A | -8.76 | 0.58 | -5.44% | OTM | -15.57% | 64.34% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
CPF01C2509A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | OTM | -19.87% | 308.81% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
CPF01C2512A | 5.74 | 0.83 | -1.75% | OTM | -20.89% | 63.82% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
CPF01P2512A | -4.26 | 0.50 | -1.38% | OTM | -16.29% | 64.82% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
CPN01C2601A | 5.33 | 1.05 | -1.20% | OTM | -18.93% | 57.05% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
CPN01C2606T | 3.35 | 0.42 | -0.38% | OTM | -12.85% | 56.89% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
CRC01C2511A | 5.38 | 1.14 | -1.78% | OTM | -11.21% | 72.57% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
DELTA01C2509A | 24.97 | 0.55 | -167.21% | OTM | -9.10% | 158.13% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
DELTA01C2509B | 14.21 | 1.23 | -38.67% | ITM | 1.20% | 165.04% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
DELTA01C2512A | 3.12 | 0.59 | -1.62% | OTM | -34.85% | 125.84% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
DOHOME01C2510A | 10.52 | 0.18 | -11.25% | OTM | -33.50% | 84.05% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
DOHOME01C2511A | 4.05 | 0.99 | -1.39% | OTM | -6.62% | 91.41% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
DOHOME01C2601A | 3.04 | 0.82 | -1.18% | OTM | -33.50% | 110.24% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
![]() |
4.18 | 0.75 | -0.89% | OTM | -27.64% | 64.65% | 09 Mar 26 | 124 | n/a |
ERW01C2512A | 4.24 | 1.10 | -1.02% | OTM | -8.50% | 72.76% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
GLOBAL01C2510A | 5.23 | 1.38 | -1.89% | ITM | 2.26% | 85.12% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
GLOBAL01C2512A | 2.98 | 1.54 | -0.60% | ITM | 8.56% | 92.54% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
![]() |
3.28 | 0.73 | -1.05% | OTM | -35.57% | 94.12% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
GPSC01C2510A | 6.50 | 1.02 | -3.09% | OTM | -6.50% | 79.25% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
GPSC01C2512A | 3.48 | 1.31 | -0.72% | ITM | 2.80% | 80.83% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
![]() |
4.27 | 0.77 | -1.31% | OTM | -36.59% | 75.56% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
![]() |
2.47 | 0.69 | -0.31% | OTM | -23.73% | 75.43% | 07 Sep 26 | 243 | n/a |
GPSC01P2511A | -5.01 | 0.17 | -4.46% | OTM | -42.96% | 92.37% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
GULF01C2509A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | OTM | -27.29% | 343.67% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
GULF01C2512A | 4.41 | 1.17 | -1.16% | OTM | -11.40% | 72.91% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
GULF01C2606T | 2.94 | 0.36 | -0.50% | OTM | -28.92% | 74.81% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
GULF01P2510A | -7.91 | 0.31 | -7.97% | OTM | -28.08% | 82.26% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
HANA01C2509A | 19.14 | 1.71 | -58.81% | OTM | -2.43% | 136.20% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
HANA01C2512A | 3.97 | 2.66 | -1.38% | OTM | -20.24% | 88.28% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
![]() |
3.56 | 0.73 | -1.20% | OTM | -28.72% | 91.67% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
HMPRO01C2512A | 5.15 | 0.88 | -1.39% | OTM | -15.11% | 65.73% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
ICHI01C2602A | 5.33 | 0.77 | -1.16% | OTM | -24.94% | 55.79% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
IRPC01C2601A | 3.56 | 1.03 | -0.77% | OTM | -10.14% | 77.01% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
ITC01C2512A | 4.04 | 1.20 | -1.06% | OTM | -9.98% | 78.11% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
![]() |
3.69 | 0.79 | -1.01% | OTM | -29.86% | 80.30% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
ITC01C2606T | 2.41 | 0.47 | -0.23% | ITM | 8.15% | 72.26% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
IVL01C2509A | 10.68 | 0.10 | -46.71% | OTM | -6.91% | 117.98% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
IVL01P2510A | -10.41 | 0.12 | -11.70% | OTM | -33.35% | 76.02% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
![]() |
-3.17 | 0.78 | -1.09% | OTM | -22.35% | 74.14% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
JMT01C2601A | 3.34 | 0.98 | -1.04% | OTM | -23.96% | 92.91% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
KBANK01C2509A | 0.92 | 0.00 | -5.66% | OTM | -10.69% | 136.55% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
KBANK01C2512A | 6.11 | 0.93 | -1.56% | OTM | -16.38% | 56.58% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
KBANK01P2509A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | OTM | -31.84% | 348.45% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
KBANK01P2512A | -5.25 | 0.38 | -2.56% | OTM | -33.73% | 68.70% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
KBANK01P2602A | -3.67 | 0.68 | -1.09% | OTM | -28.13% | 64.20% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
KKP01C2601A | 4.28 | 0.99 | -1.12% | OTM | -20.89% | 71.51% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
KTB01C2509A | 16.36 | 4.75 | -11.71% | ITM | 4.00% | 129.85% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
KTB01C2601A | 4.32 | 2.89 | -0.96% | OTM | -15.42% | 66.62% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
![]() |
4.21 | 0.77 | -0.85% | OTM | -25.91% | 62.95% | 09 Mar 26 | 124 | n/a |
KTB01P2509A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | OTM | -34.19% | 411.85% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
KTC01C2511A | 3.75 | 0.08 | -2.39% | OTM | -38.80% | 71.98% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
KTC01C2511B | 3.96 | 0.89 | -1.47% | OTM | -8.91% | 95.78% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
KTC01C2601A | 4.35 | 0.80 | -1.36% | OTM | -28.35% | 76.05% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
KTC01C2609T | 2.33 | 0.57 | -0.27% | OTM | -16.67% | 77.00% | 07 Sep 26 | 243 | n/a |
LH01C2601A | 4.54 | 0.84 | -1.31% | OTM | -25.95% | 70.84% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
M01C2601B | 4.30 | 0.27 | -1.45% | OTM | -31.38% | 79.54% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
MINT01C2601A | 5.59 | 0.70 | -1.58% | OTM | -27.75% | 60.03% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
MINT01C2601B | 5.56 | 0.22 | -1.67% | OTM | -29.81% | 62.97% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
MINT01C2606T | 3.54 | 0.26 | -0.52% | OTM | -25.56% | 60.41% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
MTC01C2511A | 6.11 | 0.80 | -2.13% | OTM | -14.54% | 67.31% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
MTC01C2512A | 4.53 | 1.23 | -1.06% | OTM | -8.47% | 68.42% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
MTC01P2510A | -6.84 | 0.43 | -6.54% | OTM | -24.78% | 87.23% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
OR01C2511A | 5.46 | 1.12 | -1.62% | OTM | -8.86% | 68.80% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
OR01C2601A | 4.11 | 1.59 | -0.70% | OTM | -5.33% | 62.74% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
OR01C2606T | 3.46 | 0.54 | -0.51% | OTM | -25.51% | 61.27% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
OSP01C2511A | 6.08 | 0.81 | -2.40% | OTM | -17.85% | 71.35% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
PTT01C2601A | 6.13 | 0.51 | -1.40% | OTM | -21.56% | 51.52% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
PTT01C2606T | 3.63 | 0.36 | -0.46% | OTM | -19.55% | 55.88% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
PTTEP01C2509A | 0.45 | 0.00 | -3.60% | OTM | -13.65% | 179.76% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
PTTEP01C2512A | 5.62 | 0.66 | -1.95% | OTM | -25.07% | 68.49% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
PTTEP01C2606T | 2.53 | 0.81 | -0.37% | OTM | -17.63% | 80.71% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
PTTEP01P2510A | -15.49 | 0.10 | -16.08% | OTM | -32.19% | 63.96% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
PTTEP01P2602A | -3.48 | 0.75 | -1.18% | OTM | -32.74% | 69.47% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
PTTGC01C2511A | 4.10 | 3.02 | -1.21% | OTM | -2.21% | 85.97% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
PTTGC01C2601A | 3.79 | 0.81 | -1.24% | OTM | -28.71% | 85.77% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
PTTGC01P2510A | -1.83 | 0.02 | -3.21% | OTM | -50.41% | 105.17% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
PTTGC01P2601A | -2.46 | 0.72 | -0.98% | OTM | -21.81% | 88.29% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
RCL01C2510A | 8.89 | 0.20 | -9.65% | OTM | -34.00% | 88.00% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
RCL01C2512A | 4.82 | 0.73 | -1.75% | OTM | -24.63% | 78.04% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
SAWAD01C2511A | 4.41 | 3.23 | -1.33% | OTM | -4.66% | 81.78% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
SAWAD01C2512A | 2.59 | 4.30 | -0.28% | ITM | 35.22% | 88.10% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
SAWAD01C2512B | 2.91 | 3.82 | -0.57% | ITM | 11.39% | 93.07% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
SAWAD01C2601A | 3.18 | 0.93 | -1.00% | OTM | -23.99% | 96.88% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
SAWAD01P2511A | -1.90 | 0.03 | -2.43% | OTM | -61.60% | 104.73% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
SAWAD01P2512A | -4.44 | 0.69 | -3.64% | OTM | -53.07% | 93.41% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
SCB01C2509A | 38.36 | 0.23 | -105.42% | OTM | -3.92% | 71.80% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
SCB01C2601A | 6.78 | 0.90 | -1.32% | OTM | -17.21% | 45.60% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
SCB01P2510A | -11.17 | 0.24 | -8.69% | OTM | -23.30% | 61.47% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
SCC01C2511A | 4.35 | 2.70 | -0.86% | ITM | 6.33% | 71.25% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
SCC01C2512A | 4.39 | 0.93 | -1.16% | OTM | -11.81% | 73.40% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
SCC01C2601A | 4.28 | 0.69 | -1.22% | OTM | -24.57% | 73.80% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
SCC01C2606T | 2.55 | 1.16 | -0.18% | ITM | 18.59% | 61.79% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
SCC01P2512A | -5.64 | 0.32 | -3.40% | OTM | -43.30% | 72.12% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
![]() |
-3.34 | 0.73 | -1.13% | OTM | -22.78% | 71.87% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
SCGP01C2511A | 5.37 | 0.66 | -2.40% | OTM | -20.63% | 81.38% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
SCGP01C2601A | 3.82 | 0.72 | -1.09% | OTM | -22.39% | 81.11% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
SET01C2509A | 4.65 | 0.01 | -16.79% | OTM | -6.31% | 71.67% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
SET01C2510A | 15.00 | 0.83 | -2.51% | OTM | -0.80% | 30.12% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
SET01C2511A | 9.57 | 0.87 | -1.27% | OTM | -0.80% | 34.11% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
SET01C2512T | 7.84 | 0.42 | -1.09% | OTM | -4.54% | 37.62% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
SET01C2606L | 2.68 | 0.27 | -0.06% | ITM | 48.80% | 47.47% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
SET01P2509A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | OTM | -16.98% | 173.86% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
SET01P2511A | -13.57 | 0.17 | -4.78% | OTM | -20.94% | 38.06% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
SET01P2512A | -10.58 | 0.31 | -2.52% | OTM | -18.96% | 35.52% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
![]() |
-8.67 | 0.44 | -1.42% | OTM | -15.01% | 32.93% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
SET01P2603T | -5.82 | 0.17 | -0.82% | OTM | -16.98% | 37.09% | 09 Mar 26 | 124 | n/a |
SET01P2606L | -2.37 | 0.31 | -0.16% | ITM | 24.53% | 52.53% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
SET5001C2509A | 97.75 | 0.18 | -208.39% | OTM | -3.23% | 43.09% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
SET5001C2509F | 33.22 | 0.18 | -14.89% | OTM | -11.77% | 26.88% | 29 Sep 25 | 17 | n/a |
SET5001C2509G | 14.69 | 1.43 | -3.47% | OTM | -1.07% | 35.70% | 29 Sep 25 | 17 | n/a |
SET5001C2510A | 11.25 | 1.34 | -1.58% | ITM | 2.82% | 34.54% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
SET5001C2512A | 11.47 | 0.59 | -2.52% | OTM | -17.74% | 35.40% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
SET5001C2512F | 9.51 | 0.66 | -2.01% | OTM | -20.45% | 38.49% | 29 Dec 25 | 78 | n/a |
SET5001P2509A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | OTM | -17.94% | 179.52% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
SET5001P2509F | -1.08 | 0.00 | -0.78% | OTM | -20.36% | 37.88% | 29 Sep 25 | 17 | n/a |
SET5001P2509G | -2.84 | 0.01 | -2.47% | OTM | -23.42% | 46.57% | 29 Sep 25 | 17 | n/a |
SET5001P2511A | -13.32 | 0.23 | -4.70% | OTM | -20.98% | 38.23% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
SET5001P2512A | -10.18 | 0.40 | -2.66% | OTM | -20.98% | 37.61% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
SET5001P2512F | -10.06 | 0.34 | -2.90% | OTM | -29.48% | 38.72% | 29 Dec 25 | 78 | n/a |
![]() |
-8.05 | 0.54 | -1.60% | OTM | -17.21% | 37.49% | 29 Dec 25 | 78 | n/a |
![]() |
-7.32 | 0.72 | -1.28% | OTM | -14.90% | 37.00% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
STA01C2510A | 11.03 | 0.13 | -11.48% | OTM | -33.42% | 76.89% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
STA01C2601A | 5.19 | 0.51 | -2.05% | OTM | -40.33% | 74.47% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
STGT01C2510A | 7.66 | 0.21 | -8.14% | OTM | -32.55% | 94.33% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
STGT01C2601A | 5.14 | 0.54 | -1.95% | OTM | -38.33% | 74.11% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
TIDLOR01C2512A | 3.66 | 1.23 | -0.84% | OTM | -2.68% | 80.38% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
TLI01C2602A | 4.14 | 0.29 | -1.38% | OTM | -40.40% | 79.79% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
TOP01C2511A | 4.39 | 0.79 | -1.92% | OTM | -16.87% | 93.98% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
TOP01C2601A | 4.02 | 0.91 | -1.10% | OTM | -21.68% | 76.02% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
TOP01P2511A | -4.64 | 0.26 | -3.91% | OTM | -38.60% | 95.63% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
TRUE01C2512A | 5.39 | 0.74 | -1.66% | OTM | -20.77% | 66.60% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
TRUE01C2606T | 3.48 | 0.29 | -0.58% | OTM | -30.56% | 64.63% | 09 Jun 26 | 182 | n/a |
TRUE01P2511A | -5.05 | 0.70 | -3.19% | OTM | -28.89% | 81.04% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
![]() |
-2.88 | 0.73 | -1.04% | OTM | -22.22% | 79.17% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
TU01C2512A | 5.12 | 1.39 | -1.07% | OTM | -7.82% | 59.83% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
TU01C2601A | 5.30 | 0.74 | -1.43% | OTM | -24.97% | 62.08% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
VGI01C2509A | 0.00 | 0.00 | 0.00% | OTM | -28.47% | 417.11% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
VGI01C2512A | 3.88 | 0.54 | -1.99% | OTM | -38.15% | 101.79% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
![]() |
2.94 | 0.75 | -0.96% | OTM | -45.29% | 99.67% | 09 Mar 26 | 124 | n/a |
WHA01C2509A | 28.55 | 0.38 | -144.88% | OTM | -6.60% | 128.89% | 05 Sep 25 | 1 | n/a |
WHA01C2510A | 5.32 | 0.79 | -2.92% | OTM | -7.25% | 96.72% | 07 Oct 25 | 23 | n/a |
WHA01C2512A | 3.63 | 0.85 | -1.38% | OTM | -22.06% | 98.02% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
DW Symbol | Effective Gearing | Sensitivity | Time Decay | Moneyness | Imp.Vol. | Last Trading Date | TTM (days) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2.87 | 0.81 | -1.01% | OTM | -26.94% | 110.90% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
![]() |
3.55 | 0.85 | -1.08% | OTM | -24.00% | 87.70% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
![]() |
3.43 | 0.92 | -1.68% | OTM | -15.86% | 119.49% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
![]() |
3.74 | 1.14 | -0.78% | OTM | -17.39% | 71.29% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
![]() |
5.26 | 0.91 | -1.44% | OTM | -15.79% | 65.28% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
![]() |
3.38 | 1.05 | -0.84% | OTM | -13.20% | 84.64% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
![]() |
6.12 | 0.76 | -2.42% | OTM | -18.24% | 70.87% | 07 Nov 25 | 44 | n/a |
![]() |
3.44 | 0.80 | -1.03% | OTM | -32.73% | 88.06% | 06 Feb 26 | 104 | n/a |
![]() |
9.85 | 0.48 | -1.50% | OTM | -14.25% | 32.30% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
![]() |
8.49 | 0.71 | -1.20% | OTM | -11.07% | 34.41% | 09 Jan 26 | 84 | n/a |
AAV01C2512A | 3.76 | 0.95 | -0.97% | OTM | -7.55% | 82.13% | 08 Dec 25 | 64 | n/a |
