Search DW |
DW Symbol | Effective Gearing | Sensitivity | Time Decay | Moneyness | Imp.Vol. | Last Trading Date | TTM (days) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.56 | 0.67 | -2.15% | OTM | -20.69% | 124.02% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
![]() |
3.02 | 0.64 | -1.06% | OTM | -24.68% | 106.55% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
6.71 | 0.68 | -2.18% | OTM | -22.09% | 58.01% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
![]() |
3.74 | 0.95 | -1.03% | OTM | -17.76% | 81.32% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
-2.56 | 0.79 | -0.82% | OTM | -21.10% | 78.21% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
![]() |
4.16 | 1.18 | -2.35% | ITM | 2.43% | 118.18% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
![]() |
5.30 | 0.63 | -1.70% | OTM | -29.34% | 66.84% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
4.09 | 0.86 | -1.26% | OTM | -24.31% | 79.27% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
-10.29 | 0.95 | -2.57% | OTM | -15.37% | 36.87% | 29 Dec 25 | 53 | n/a |
![]() |
-9.62 | 0.54 | -2.27% | OTM | -16.12% | 36.62% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
AAV01C2512A | 4.96 | 0.78 | -1.93% | OTM | -11.15% | 80.75% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
AAV01C2609T | 2.45 | 0.67 | -0.33% | OTM | -22.33% | 78.78% | 07 Sep 26 | 218 | n/a |
ADVANC01C2512A | 8.92 | 0.71 | -2.95% | OTM | -14.28% | 50.18% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
ADVANC01C2602A | 6.36 | 0.76 | -1.29% | OTM | -15.81% | 48.58% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
ADVANC01P2602A | -4.66 | 0.69 | -1.47% | OTM | -24.20% | 59.19% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
3.68 | 0.76 | -1.00% | OTM | -26.83% | 79.94% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
AMATA01C2512A | 4.18 | 0.96 | -1.78% | OTM | -10.65% | 95.49% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
AMATA01C2602A | 3.69 | 0.68 | -1.45% | OTM | -33.94% | 94.43% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
AOT01C2511A | 9.81 | 0.75 | -5.31% | OTM | -10.16% | 62.39% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
AOT01C2512A | 4.50 | 1.79 | -0.87% | ITM | 7.57% | 69.40% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
AOT01C2601A | 5.25 | 0.50 | -2.39% | OTM | -32.16% | 77.72% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
AOT01C2606T | 3.03 | 0.40 | -0.36% | OTM | -4.94% | 64.43% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
AOT01P2512A | -3.11 | 0.03 | -3.55% | OTM | -52.54% | 89.44% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
AOT01P2601A | -4.72 | 0.45 | -3.36% | OTM | -44.46% | 83.03% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
AWC01C2512A | 5.89 | 2.06 | -1.79% | OTM | -8.05% | 64.84% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
AWC01C2602A | 6.09 | 0.37 | -2.39% | OTM | -38.70% | 67.13% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
4.25 | 0.72 | -1.21% | OTM | -31.33% | 72.47% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
AWC01C2606T | 3.09 | 0.61 | -0.35% | OTM | -4.82% | 62.08% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
BA01C2601A | 5.58 | 0.50 | -2.53% | OTM | -32.62% | 74.55% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
BA01C2603A | 4.05 | 0.82 | -1.14% | OTM | -30.40% | 74.75% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
BAM01C2512A | 6.44 | 0.82 | -2.50% | OTM | -14.55% | 67.18% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
![]() |
4.11 | 0.78 | -1.00% | OTM | -23.82% | 70.11% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
BANPU01C2512A | 7.27 | 0.64 | -3.22% | OTM | -19.99% | 64.83% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
BANPU01C2601A | 7.68 | 0.12 | -3.58% | OTM | -35.31% | 64.17% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
BANPU01C2603A | 4.62 | 0.74 | -1.20% | OTM | -28.23% | 66.01% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
BANPU01C2606T | 3.23 | 0.34 | -0.45% | OTM | -13.19% | 64.29% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
BCH01C2602A | 5.01 | 0.65 | -1.38% | OTM | -22.73% | 65.15% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
BCP01C2512A | 7.38 | 0.40 | -4.09% | OTM | -27.41% | 69.96% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
BCP01C2602A | 4.60 | 0.74 | -1.23% | OTM | -20.20% | 68.82% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
BCPG01C2512A | 3.76 | 1.71 | -0.67% | ITM | 15.17% | 78.52% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
BCPG01C2602A | 4.10 | 0.98 | -1.18% | OTM | -21.78% | 76.88% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
BDMS01C2512A | 11.23 | 0.30 | -4.97% | OTM | -23.00% | 49.95% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
BDMS01C2602A | 6.06 | 0.58 | -1.39% | OTM | -19.23% | 52.75% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
BEM01C2511A | 10.40 | 0.15 | -9.25% | OTM | -24.28% | 64.02% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
BEM01C2603A | 4.67 | 0.74 | -1.10% | OTM | -24.82% | 62.68% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
BGRIM01C2512A | 4.10 | 1.41 | -1.15% | ITM | 2.43% | 83.64% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
BGRIM01C2602A | 3.60 | 0.96 | -1.09% | OTM | -21.39% | 87.21% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
BGRIM01C2606T | 2.85 | 0.53 | -0.31% | ITM | 0.44% | 65.81% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
BH01C2512A | 6.27 | 1.27 | -1.70% | OTM | -5.51% | 59.49% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
BH01C2601B | 6.03 | 0.44 | -3.03% | OTM | -37.23% | 74.08% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
![]() |
4.95 | 0.84 | -1.21% | OTM | -26.77% | 61.21% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
BH01P2511A | -1.53 | 0.01 | -2.97% | OTM | -47.93% | 100.55% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
BH01P2601A | -4.27 | 0.55 | -2.33% | OTM | -31.72% | 78.53% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
BJC01C2602A | 4.33 | 0.97 | -1.08% | OTM | -16.87% | 69.71% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
BLA01C2602A | 5.21 | 0.63 | -2.04% | OTM | -37.58% | 73.72% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
BTG01C2603A | 5.04 | 0.78 | -1.05% | OTM | -21.49% | 56.24% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
BTS01C2512A | 1.64 | 0.02 | -1.62% | OTM | -51.13% | 86.74% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
BTS01C2602A | 5.66 | 0.43 | -2.22% | OTM | -38.41% | 69.11% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
BTS01C2602B | 4.25 | 0.77 | -0.99% | OTM | -14.41% | 69.11% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
BTS01C2609T | 2.69 | 0.65 | -0.33% | OTM | -19.84% | 69.90% | 07 Sep 26 | 218 | n/a |
BTS01P2602A | -2.40 | 0.53 | -1.56% | OTM | -42.24% | 108.82% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
-2.92 | 0.79 | -1.09% | OTM | -21.45% | 80.15% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
CBG01C2512A | 7.61 | 0.56 | -3.66% | OTM | -22.81% | 65.36% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
CBG01C2602A | 5.32 | 0.52 | -1.75% | OTM | -30.40% | 67.64% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
2.54 | 0.49 | -0.26% | OTM | -11.97% | 67.97% | 07 Oct 26 | 240 | n/a |
CBG01P2602A | -3.37 | 0.86 | -1.46% | OTM | -30.79% | 79.16% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
CENTEL01C2512A | 5.27 | 3.14 | -1.64% | OTM | -5.81% | 71.22% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
CENTEL01C2601A | 4.91 | 0.79 | -1.89% | OTM | -24.53% | 76.56% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
CK01C2602A | 4.63 | 0.63 | -1.56% | OTM | -30.00% | 75.04% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
COM701C2601A | 3.95 | 2.97 | -1.21% | OTM | -13.20% | 82.53% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
COM701C2602A | 4.74 | 0.63 | -1.64% | OTM | -31.76% | 73.86% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
CPALL01C2512A | 8.30 | 0.63 | -3.41% | OTM | -18.78% | 58.07% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
CPALL01C2602A | 5.76 | 0.70 | -1.40% | OTM | -20.12% | 56.13% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
CPALL01C2606T | 3.54 | 0.36 | -0.42% | OTM | -10.13% | 56.13% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
CPALL01P2602A | -3.79 | 0.71 | -1.15% | OTM | -18.96% | 64.80% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
CPF01C2512A | 7.25 | 0.65 | -3.16% | OTM | -19.84% | 63.79% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
CPF01C2603A | 4.48 | 0.77 | -1.03% | OTM | -23.19% | 63.88% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
CPF01P2512A | -6.33 | 0.40 | -2.92% | OTM | -17.39% | 62.76% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
CPN01C2601A | 6.65 | 0.83 | -2.01% | OTM | -20.04% | 56.01% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
CPN01C2606T | 3.80 | 0.39 | -0.49% | OTM | -14.03% | 54.65% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
CRC01C2511A | 10.32 | 0.37 | -8.70% | OTM | -21.31% | 70.77% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
CRC01C2602A | 4.88 | 0.75 | -1.50% | OTM | -26.78% | 69.83% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
CRC01C2602B | 5.16 | 0.16 | -1.82% | OTM | -33.17% | 70.35% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
CRC01C2610T | 2.61 | 0.66 | -0.31% | OTM | -21.31% | 70.47% | 07 Oct 26 | 240 | n/a |
![]() |
-2.11 | 0.26 | -1.96% | OTM | -57.60% | 133.22% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
DOHOME01C2511A | 6.87 | 0.69 | -4.72% | OTM | -11.64% | 87.21% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
DOHOME01C2601A | 3.85 | 0.61 | -2.14% | OTM | -37.07% | 107.78% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
![]() |
3.93 | 1.06 | -0.73% | OTM | -12.62% | 65.36% | 09 Mar 26 | 99 | Warning |
ERW01C2512A | 5.61 | 0.95 | -1.94% | OTM | -9.86% | 70.65% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
ERW01C2602A | 4.55 | 0.63 | -1.56% | OTM | -30.63% | 76.37% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
GLOBAL01C2512A | 3.80 | 1.41 | -1.12% | ITM | 3.08% | 90.82% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
GLOBAL01C2602A | 4.05 | 0.55 | -1.73% | OTM | -38.82% | 92.14% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
3.59 | 0.80 | -1.09% | OTM | -31.59% | 85.47% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
GPSC01C2512A | 4.32 | 1.29 | -1.19% | ITM | 2.17% | 79.07% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
GPSC01C2602A | 5.09 | 0.61 | -1.98% | OTM | -36.98% | 74.68% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
4.03 | 0.81 | -1.00% | OTM | -24.07% | 71.82% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
GPSC01C2609T | 2.58 | 0.68 | -0.35% | OTM | -24.20% | 75.45% | 07 Sep 26 | 218 | n/a |
GPSC01P2511A | -3.64 | 0.03 | -6.40% | OTM | -42.61% | 104.71% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
GULF01C2511A | 11.81 | 0.29 | -10.16% | OTM | -22.10% | 67.87% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
GULF01C2512A | 5.93 | 0.87 | -2.44% | OTM | -15.58% | 72.39% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
GULF01C2602A | 4.81 | 0.65 | -1.47% | OTM | -26.22% | 70.04% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
GULF01C2606T | 3.27 | 0.32 | -0.66% | OTM | -32.28% | 74.10% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
HANA01C2512A | 5.51 | 0.73 | -3.06% | OTM | -24.29% | 86.27% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
HANA01C2601A | 4.38 | 0.21 | -2.11% | OTM | -32.34% | 91.24% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
HMPRO01C2512A | 7.22 | 0.62 | -3.06% | OTM | -18.40% | 64.27% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
ICHI01C2602A | 5.28 | 1.06 | -1.09% | OTM | -13.79% | 55.82% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
IRPC01C2601A | 4.62 | 0.71 | -1.58% | OTM | -19.93% | 76.11% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
ITC01C2512A | 4.62 | 1.39 | -1.33% | OTM | -1.06% | 76.50% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
ITC01C2602A | 4.01 | 0.86 | -1.20% | OTM | -22.92% | 79.52% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
ITC01C2606T | 2.44 | 0.51 | -0.21% | ITM | 18.86% | 70.19% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
IVL01C2512A | 6.91 | 0.66 | -2.90% | OTM | -18.07% | 65.39% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
IVL01P2601A | -3.92 | 0.78 | -1.62% | OTM | -20.19% | 73.23% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
JMART01C2601A | 3.51 | 0.61 | -1.78% | OTM | -31.98% | 110.00% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
JMART01C2601B | 3.78 | 0.27 | -1.86% | OTM | -31.45% | 102.60% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
JMT01C2601A | 4.30 | 0.73 | -1.91% | OTM | -28.34% | 90.34% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
KBANK01C2512A | 8.47 | 0.70 | -3.19% | OTM | -16.89% | 54.83% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
KBANK01C2602A | 5.69 | 0.78 | -1.16% | OTM | -14.49% | 52.67% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
KBANK01P2512A | -7.32 | 0.23 | -5.18% | OTM | -33.32% | 68.38% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
KBANK01P2602A | -4.41 | 0.62 | -1.58% | OTM | -27.69% | 64.02% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
KKP01C2601A | 4.95 | 1.00 | -1.55% | OTM | -17.18% | 70.52% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
KTB01C2601A | 5.51 | 0.95 | -1.67% | OTM | -17.50% | 64.41% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
KTB01C2603A | 4.99 | 0.25 | -1.25% | OTM | -27.74% | 61.77% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
KTC01C2511A | 0.85 | 0.01 | -1.08% | OTM | -35.68% | 88.49% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
KTC01C2511B | 5.37 | 0.89 | -3.02% | OTM | -4.26% | 96.90% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
KTC01C2601A | 4.75 | 0.75 | -1.82% | OTM | -24.70% | 77.30% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
KTC01C2609T | 2.34 | 0.58 | -0.27% | OTM | -12.41% | 77.88% | 07 Sep 26 | 218 | n/a |
LH01C2601A | 5.43 | 0.78 | -1.94% | OTM | -23.06% | 69.37% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
M01C2601A | 3.08 | 3.77 | -0.55% | ITM | 14.83% | 84.13% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
M01C2601B | 4.04 | 1.12 | -1.14% | OTM | -9.23% | 79.07% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
![]() |
2.07 | 0.50 | -0.21% | OTM | -3.31% | 83.87% | 07 Oct 26 | 240 | n/a |
MINT01C2601A | 7.51 | 0.41 | -3.06% | OTM | -31.03% | 58.49% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
MINT01C2601B | 6.48 | 0.13 | -2.82% | OTM | -33.00% | 63.99% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
MINT01C2603A | 4.76 | 0.85 | -1.14% | OTM | -25.32% | 62.30% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
MINT01C2606T | 4.01 | 0.22 | -0.71% | OTM | -28.94% | 59.60% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
MTC01C2511A | 11.56 | 0.39 | -8.38% | OTM | -17.60% | 63.84% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
MTC01C2512A | 6.17 | 0.97 | -2.20% | OTM | -11.75% | 66.70% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
MTC01C2602A | 4.85 | 0.62 | -1.52% | OTM | -27.90% | 69.85% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
OR01C2511A | 10.38 | 0.58 | -6.75% | OTM | -14.58% | 64.65% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
OR01C2601A | 5.41 | 1.25 | -1.34% | OTM | -11.27% | 60.25% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
OR01C2603A | 4.94 | 0.57 | -1.48% | OTM | -35.65% | 65.81% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
OR01C2606T | 4.07 | 0.44 | -0.73% | OTM | -30.18% | 59.47% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
OSP01C2511A | 11.78 | 0.32 | -10.17% | OTM | -22.04% | 68.49% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
OSP01C2602A | 5.09 | 0.47 | -1.85% | OTM | -34.31% | 72.15% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
PTT01C2601A | 7.40 | 0.50 | -2.06% | OTM | -18.74% | 50.23% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
PTT01C2606T | 3.85 | 0.38 | -0.52% | OTM | -16.65% | 55.14% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
PTTEP01C2512A | 7.38 | 0.45 | -3.84% | OTM | -25.41% | 68.12% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
PTTEP01C2602A | 5.18 | 0.73 | -1.32% | OTM | -20.74% | 61.61% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
PTTEP01C2606T | 2.72 | 0.77 | -0.45% | OTM | -18.00% | 79.86% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
PTTEP01P2602A | -4.23 | 0.65 | -1.74% | OTM | -32.44% | 69.10% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
PTTGC01C2511A | 6.70 | 2.01 | -4.25% | OTM | -10.18% | 85.41% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
PTTGC01C2601A | 4.90 | 0.51 | -2.40% | OTM | -34.52% | 84.40% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
![]() |
3.66 | 0.92 | -1.05% | OTM | -29.51% | 82.09% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
PTTGC01P2601A | -2.82 | 0.88 | -1.23% | OTM | -14.88% | 88.23% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
RCL01C2512A | 6.74 | 0.47 | -3.80% | OTM | -26.70% | 76.41% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
RCL01C2602A | 4.04 | 0.78 | -1.22% | OTM | -23.38% | 79.45% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
SAWAD01C2511A | 5.53 | 3.75 | -2.15% | ITM | 2.47% | 84.80% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
SAWAD01C2512A | 2.66 | 2.38 | -0.23% | ITM | 45.33% | 95.13% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
SAWAD01C2512B | 3.22 | 4.26 | -0.64% | ITM | 19.72% | 91.98% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
SAWAD01C2601A | 3.74 | 0.95 | -1.39% | OTM | -18.30% | 93.55% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
SAWAD01P2511A | 0.00 | 0.00 | -0.01% | OTM | -64.27% | 164.64% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
SAWAD01P2512A | -7.91 | 0.17 | -10.31% | OTM | -56.33% | 90.83% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
SAWAD01P2601A | -2.73 | 0.70 | -1.44% | OTM | -21.59% | 96.16% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
SCB01C2601A | 8.27 | 0.82 | -2.00% | OTM | -15.57% | 44.50% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
SCC01C2511A | 6.42 | 2.47 | -2.16% | ITM | 2.46% | 71.43% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
SCC01C2512A | 5.92 | 0.71 | -2.40% | OTM | -15.03% | 72.15% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
SCC01C2601A | 5.46 | 0.50 | -2.18% | OTM | -27.32% | 72.32% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
SCC01C2606T | 2.75 | 1.12 | -0.22% | ITM | 14.27% | 61.50% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
SCC01P2512A | -8.37 | 0.18 | -7.21% | OTM | -41.16% | 70.56% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
SCC01P2601A | -4.05 | 0.76 | -1.63% | OTM | -19.86% | 71.30% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
SCGP01C2511A | 8.45 | 0.44 | -6.89% | OTM | -18.85% | 79.96% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
SCGP01C2601A | 4.51 | 0.65 | -1.63% | OTM | -20.65% | 80.01% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
SET01C2511A | 13.22 | 0.96 | -2.36% | ITM | 0.94% | 33.61% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
SET01C2512T | 9.68 | 0.43 | -1.68% | OTM | -2.87% | 36.92% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
SET01C2601A | 11.81 | 0.44 | -2.21% | OTM | -12.75% | 31.77% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
![]() |
10.62 | 0.48 | -1.45% | OTM | -11.24% | 29.39% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
SET01C2606L | 2.66 | 0.27 | -0.05% | ITM | 51.41% | 49.45% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
SET01P2511A | -17.05 | 0.02 | -12.99% | OTM | -22.30% | 39.74% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
SET01P2512A | -16.87 | 0.14 | -6.30% | OTM | -20.36% | 34.69% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
SET01P2601A | -11.61 | 0.30 | -2.62% | OTM | -16.47% | 32.57% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
![]() |
-10.06 | 0.60 | -1.31% | OTM | -10.64% | 27.87% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
SET01P2603T | -7.14 | 0.14 | -1.23% | OTM | -18.41% | 36.65% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
SET01P2606L | -2.61 | 0.31 | -0.18% | ITM | 22.38% | 50.67% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
SET5001C2512A | 15.87 | 0.41 | -4.96% | OTM | -16.55% | 34.53% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
SET5001C2512F | 12.11 | 0.51 | -3.36% | OTM | -19.31% | 37.80% | 29 Dec 25 | 53 | n/a |
SET5001C2512G | 12.13 | 0.77 | -2.81% | OTM | -15.17% | 34.92% | 29 Dec 25 | 53 | n/a |
SET5001C2601A | 10.21 | 0.67 | -1.75% | OTM | -9.78% | 33.68% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
SET5001P2511A | -16.75 | 0.03 | -12.67% | OTM | -22.11% | 39.84% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
SET5001P2512A | -15.77 | 0.18 | -6.40% | OTM | -22.11% | 36.90% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
SET5001P2512F | -15.11 | 0.14 | -6.23% | OTM | -30.48% | 37.88% | 29 Dec 25 | 53 | n/a |
SET5001P2512G | -11.25 | 0.36 | -3.12% | OTM | -18.39% | 36.84% | 29 Dec 25 | 53 | n/a |
SPRC01C2602A | 4.36 | 0.22 | -1.59% | OTM | -32.99% | 80.62% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
4.27 | 0.81 | -1.29% | OTM | -33.96% | 74.70% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
STA01C2601A | 5.98 | 0.31 | -3.28% | OTM | -41.27% | 75.21% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
STA01C2603A | 3.88 | 0.70 | -1.14% | OTM | -31.97% | 78.24% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
STGT01C2601A | 5.76 | 0.51 | -2.64% | OTM | -33.10% | 73.90% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
TIDLOR01C2512A | 4.27 | 1.35 | -1.10% | ITM | 3.66% | 78.31% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
TIDLOR01C2601A | 4.13 | 0.84 | -1.49% | OTM | -19.05% | 85.66% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
TLI01C2602A | 4.56 | 0.55 | -1.77% | OTM | -36.28% | 79.68% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
3.78 | 0.90 | -1.07% | OTM | -29.39% | 78.88% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
TOP01C2511A | 6.66 | 0.64 | -5.13% | OTM | -14.85% | 92.34% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
TOP01C2601A | 4.81 | 0.85 | -1.64% | OTM | -19.78% | 74.44% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
TOP01P2511A | -5.84 | 0.06 | -9.83% | OTM | -40.05% | 101.65% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
TRUE01C2512A | 7.84 | 0.53 | -3.62% | OTM | -21.48% | 63.59% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
TRUE01C2602A | 4.53 | 0.91 | -1.11% | OTM | -16.79% | 67.08% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
TRUE01C2606T | 3.51 | 0.27 | -0.66% | OTM | -31.17% | 66.59% | 09 Jun 26 | 157 | n/a |
TRUE01P2511A | -10.12 | 0.32 | -11.92% | OTM | -28.25% | 78.02% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
TRUE01P2601A | -3.58 | 0.69 | -1.60% | OTM | -21.52% | 78.88% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
TU01C2512A | 6.28 | 1.33 | -1.73% | OTM | -6.35% | 59.73% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
TU01C2601A | 6.36 | 0.62 | -2.20% | OTM | -23.77% | 61.37% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
VGI01C2512A | 3.15 | 0.03 | -3.63% | OTM | -56.05% | 111.32% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
VGI01C2603A | 4.58 | 0.14 | -2.45% | OTM | -61.13% | 94.46% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
VGI01C2603B | 3.78 | 0.55 | -1.66% | OTM | -50.83% | 95.45% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
WHA01C2512A | 4.84 | 0.67 | -2.72% | OTM | -22.90% | 95.62% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
WHA01C2602A | 4.04 | 0.74 | -1.38% | OTM | -28.74% | 83.33% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
WHA01C2610T | 2.19 | 0.72 | -0.25% | OTM | -15.05% | 82.50% | 07 Oct 26 | 240 | n/a |
DW Symbol | Effective Gearing | Sensitivity | Time Decay | Moneyness | Imp.Vol. | Last Trading Date | TTM (days) | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.56 | 0.67 | -2.15% | OTM | -20.69% | 124.02% | 08 Dec 25 | 39 | n/a |
![]() |
3.02 | 0.64 | -1.06% | OTM | -24.68% | 106.55% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
6.71 | 0.68 | -2.18% | OTM | -22.09% | 58.01% | 09 Jan 26 | 59 | n/a |
![]() |
3.74 | 0.95 | -1.03% | OTM | -17.76% | 81.32% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
-2.56 | 0.79 | -0.82% | OTM | -21.10% | 78.21% | 09 Mar 26 | 99 | n/a |
![]() |
4.16 | 1.18 | -2.35% | ITM | 2.43% | 118.18% | 07 Nov 25 | 19 | n/a |
![]() |
5.30 | 0.63 | -1.70% | OTM | -29.34% | 66.84% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
4.09 | 0.86 | -1.26% | OTM | -24.31% | 79.27% | 06 Feb 26 | 79 | n/a |
![]() |
-10.29 | 0.95 | -2.57% | OTM | -15.37% | 36.87% | 29 Dec 25 | 53 | n/a |
![]() |
